BC-BBN–STAX03

BC-BBN–STAX03

MAJOR LEAGUE BATTING
By The Associated Press
NATIONAL LEAGUE
TEAM BATTING
AB R H HR RBI ©Avg
Colorado 4350 657 1191 151 632 .274
Washington 4327 657 1165 179 639 .269
Miami 4314 599 1147 156 575 .266
St. Louis 4301 600 1128 151 571 .262
Atlanta 4322 574 1134 132 549 .262
Los Angeles 4227 640 1087 181 602 .257
Cincinnati 4374 611 1119 184 584 .256
Arizona 4378 617 1106 162 590 .253
Chicago 4279 621 1074 180 589 .251
Milwaukee 4351 589 1091 185 560 .251
San Francisco 4458 520 1111 100 498 .249
Philadelphia 4311 515 1070 135 490 .248
New York 4297 581 1061 188 562 .247
Pittsburgh 4348 544 1068 124 514 .246
San Diego 4212 489 986 155 469 .234
INDIVIDUAL BATTING
AB R H HR RBI ©Avg
Blackmon Col 513 116 173 30 79 .337
Ju.Turner LAD 356 58 118 17 57 .331
Harper Was 402 92 131 29 87 .326
D.Murphy Was 437 76 140 20 81 .320
Posey SF 397 52 126 12 54 .317
Votto Cin 446 88 141 33 89 .316
Goldschmidt Ari 455 94 143 29 98 .314
Arenado Col 486 81 152 29 108 .313
C.Taylor LAD 390 71 122 17 62 .313
LeMahieu Col 474 75 148 4 53 .312
Seager LAD 444 74 138 19 64 .311
Ozuna Mia 478 72 148 29 98 .310
D.Peralta Ari 414 69 126 13 43 .304
Inciarte Atl 528 80 160 10 44 .303
Pham StL 345 69 104 16 53 .301
Rendon Was 402 66 121 22 78 .301
Zimmerman Was 424 74 127 29 86 .300
Gordon Mia 501 86 145 1 25 .289
Kemp Atl 363 41 105 14 49 .289
Bra.Phillips Atl 447 67 129 11 48 .289
Bryant ChC 432 83 124 23 56 .287
Herrera Phi 435 51 125 12 46 .287
Realmuto Mia 411 56 118 16 56 .287
C.Hernandez Phi 385 63 110 8 23 .286
Yelich Mia 469 80 134 15 68 .286
Shaw Mil 428 68 122 27 82 .285
Stanton Mia 466 97 133 47 100 .285
McCutchen Pit 449 78 127 23 73 .283
Markakis Atl 466 62 131 8 65 .281
Molina StL 409 53 115 15 57 .281
Harrison Pit 460 63 129 16 47 .280
Conforto NYM 373 72 104 27 68 .279
Arcia Mil 414 48 115 12 40 .278
Mar.Reynolds Col 422 71 116 26 84 .275
Bellinger LAD 369 70 101 34 79 .274
Margot SD 374 42 102 12 31 .273
Span SF 400 57 109 9 32 .273
J.Baez ChC 367 55 100 20 62 .272
Gyorko StL 390 48 106 18 64 .272
Panik SF 398 42 108 7 40 .271
Do.Santana Mil 422 67 114 20 63 .270
Suarez Cin 429 75 116 24 70 .270
Rizzo ChC 458 76 123 28 85 .269
Fowler StL 338 56 90 15 50 .266
Lamb Ari 439 72 115 27 95 .262
Peraza Cin 421 41 110 4 35 .261
Bell Pit 430 64 112 21 73 .260
Duvall Cin 481 68 125 29 85 .260
Pence SF 386 42 100 11 56 .259
Puig LAD 397 59 102 22 58 .257
Bruce NYM 406 61 104 29 75 .256
Freese Pit 333 37 85 9 43 .255
Galvis Phi 482 54 123 11 53 .255
Cabrera NYM 367 50 93 9 35 .253
Mercer Pit 424 44 106 11 49 .250
Hamilton Cin 507 78 125 3 34 .247
Carpenter StL 413 69 101 16 60 .245
Joseph Phi 432 46 105 19 63 .243
Thames Mil 392 73 95 27 52 .242
Belt SF 382 63 92 18 51 .241
C.Gonzalez Col 383 48 92 8 40 .240
Crawford SF 406 46 96 11 63 .236
Myers SD 449 63 105 24 59 .234
K.Broxton Mil 357 60 82 20 48 .230
Renfroe SD 404 45 93 20 47 .230
Schebler Cin 366 48 84 24 47 .230
Curtis Granderson NYM 337 58 77 19 52 .228
Swanson Atl 370 42 83 6 41 .224
Reyes NYM 381 49 85 9 39 .223
Story Col 373 52 83 18 56 .223
Franco Phi 466 49 103 17 60 .221
Schwarber ChC 341 51 68 21 43 .199

The post BC-BBN–STAX03 appeared first on WTOP.

BC-BBN–STAX03 BC-BBN–STAX03 Reviewed by Unknown on August 25, 2017 Rating: 5

No comments