BC-BBN–STAX04

BC-BBN–STAX04

MAJOR LEAGUE PITCHING
By The Associated Press
NATIONAL LEAGUE
TEAM PITCHING
ERA H ER BB SO Sh Sv
Los Angeles 3.12 932 392 330 1189 13 42
Arizona 3.72 1056 471 408 1171 7 32
Washington 3.92 1007 487 385 1127 4 35
St. Louis 4.02 1100 508 387 1040 10 36
Chicago 4.04 1004 505 446 1104 4 31
Milwaukee 4.13 1123 524 457 1047 7 42
Pittsburgh 4.31 1187 550 383 981 8 27
San Francisco 4.49 1241 582 394 989 2 30
Miami 4.60 1079 570 470 942 7 29
Colorado 4.63 1144 581 427 987 6 39
San Diego 4.65 1097 581 430 1047 8 36
Philadelphia 4.71 1161 584 410 982 4 22
Atlanta 4.79 1135 594 454 946 5 29
New York 4.80 1184 600 451 1094 4 27
Cincinnati 5.41 1180 682 492 1038 6 27
INDIVIDUAL PITCHING
IP H BB SO W L ERA
Kershaw LAD 141 101 24 168 15 2 2.04
Scherzer Was 160 97 39 220 12 5 2.24
G.Gonzalez Was 162 119 62 150 12 5 2.39
Strasburg Was 134 106 39 156 10 4 3.10
Greinke Ari 160 135 37 178 14 6 3.16
Lynn StL 151 118 58 124 10 6 3.17
C.Martinez StL 168 143 58 175 10 9 3.48
deGrom NYM 165 146 48 191 13 7 3.49
Arrieta ChC 152 133 50 149 13 8 3.49
Nola Phi 131 118 40 135 9 9 3.58
Urena Mia 130 113 45 89 12 5 3.68
Freeland Col 133 133 51 89 11 8 3.71
Nelson Mil 157 160 41 175 9 6 3.79
Nova Pit 161 172 24 103 11 10 3.81
Straily Mia 146 128 41 133 8 8 3.83
Dickey Atl 153 155 58 111 8 8 4.06
Corbin Ari 152 175 43 146 11 11 4.09
Davies Mil 150 161 47 98 14 7 4.09
J.Chacin SD 147 132 59 121 11 9 4.10
G.Cole Pit 160 161 40 148 10 8 4.16
Leake StL 147 163 35 100 7 12 4.16
Lester ChC 148 143 46 155 8 7 4.37
Kuhl Pit 129 130 58 110 6 9 4.52
Blach SF 139 155 32 67 8 9 4.59
Roark Was 144 141 55 122 10 8 4.64
Samardzija SF 168 177 26 170 8 12 4.67
Perdomo SD 128 146 49 95 6 8 4.84
Richard SD 160 197 46 117 6 12 4.89
Lackey ChC 136 139 44 118 10 9 4.90
Foltynewicz Atl 133 150 51 124 10 9 4.95
Teheran Atl 143 146 56 116 7 11 5.02
M.Moore SF 149 169 56 130 4 12 5.38

The post BC-BBN–STAX04 appeared first on WTOP.

BC-BBN–STAX04 BC-BBN–STAX04 Reviewed by Unknown on August 25, 2017 Rating: 5

No comments